EPCC-BS-25-125-6P-A Электро-цилиндр
- Производитель: Festo
- Серия товара: EPCC
- Тип оборудования: С шарико-винтовой передачей, Электрический цилиндр
Детали
Габариты | 0.0000 × 0.0000 × 0.0000 mm |
---|---|
Размер | 25 |
Резьба на штоке | M6 |
Положение при сборке | Любое |
Конец штока | Наружная резьба |
Тип мотора | Сервомотор, Шаговый мотор |
Тип конструкции | С шарико-винтовой передачей, Электрический цилиндр |
Тип шпинделя | Шарико-винтовая передача |
Защита от скручивания/направляющая | с направляющей на плоских подшипниках |
Точность повторения | ±0,02 mm |
Рабочий цикл | 100 % |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 – Нет стойкости к коррозии |
PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
Относительная влажность воздуха | 0 – 95 %, не конденсирующий |
Класс защиты | IP40 |
Тип крепления | с принадлежностями |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, Гладкое анодирование |
Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал гайки шпинделя | Сталь |
Материал шпинделя | Катанная подшипниковая сталь |
Серия | |
Температура хранения | max:60 °C, min:-20 °C |
Температура окружающей среды | max:60 °C, min:0 °C |
Ход | min:125 mm |
Резерв хода | min:0 mm |
Реверсивный люфт | min:100 µm |
Диаметр шпинделя | min:6 mm |
Шаг шпинделя | min:6 mm/U |
Макс. угловое отклонение штока +/- | min:1 deg |
Макс. ускорение | min:15 m/s2 |
Макс. скорость | min:0,4 m/s |
Энергия удара в крайних положениях | min:0,0012 J |
Макс. момент Mx | min:0 Nm |
Макс. момент My | min:0,6 Nm |
Макс. момент Mz | min:0,6 Nm |
Макс. радиальное усилие на приводном валу | min:30 N |
Макс. усилие подачи Fx | min:75 N |
Ориентировочное значение полезной нагрузки, горизонтальной | min:12 kg |
Ориентировочное значение полезной нагрузки, вертикальной | min:6 kg |
Массовый момент инерции JH на метр хода | min:0,0095 kgcm2 |
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:0,0091 kgcm2 |
Массовый момент инерции, JO | min:0,0014 kgcm2 |
Перемещаемая масса при ходе 0 мм | min:53 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | min:13 g |
Базовый вес на 0 мм хода | min:132 g |
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | min:2,6 g |
Минимальное количество поставки |