Description
“


“
| Dimensions | 0.0000 × 0.0000 × 0.0000 mm |
|---|---|
| Размер | 110 |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | передача типа "винт – гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
| Тип конструкции | Электромеханический консольный привод |
| Точность повторения | ±0,05 mm |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 – Нет стойкости к коррозии |
| Класс защиты | IP20 |
| Материал концевых крышек | Анодированный алюминий |
| Материал профиля | Анодированный алюминий |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал головки привода | Анодированный алюминий |
| Материал направляющей рейки | Rolled steel, Corrotect coated |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал каретки | Cast aluminium, anodised |
| Материал зажимной детали зубчатого ремня | Анодированный алюминий |
| Материал зубчатого ремня | полихлоропрен со стекловолокном и нейлоновым покрытием |
| Серия | |
| Температура окружающей среды | max:60 °C, min:-10 °C |
| Эффективный диаметр приводной шестерни | min:68,755 mm |
| Рабочий ход | min:1200 mm |
| Резерв хода | min:0 mm |
| Шаг зубчатого ремня | min:8 mm |
| Макс. ускорение | min:30 m/s2 |
| Макс. скорость | min:5 m/s |
| Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy | min:6830570 mm4 |
| Моменты инерции сечения 2-ой степени Iz | min:4925970 mm4 |
| Макс. приводной момент | min:85,9 Nm |
| Макс. усилие Fy | min:20596 N |
| Макс. усилие Fz | min:20022 N |
| Макс. момент Mx | min:317 Nm |
| Макс. момент My | min:2368 Nm |
| Макс. момент Mz | min:2286 Nm |
| Макс. усилие подачи Fx | min:2500 N |
| Массовый момент инерции JH на метр хода | min:174,9 kgcm2 |
| Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:11,8 kgcm2 |
| Массовый момент инерции, JO | min:157,1 kgcm2 |
| Коэффициент подачи | min:216 mm/U |
| Справочное значение, характеристики движения | min:5033 km |
| Интервалы смазки, в зависимости от пройденного пути | min:1000 km |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | min:10017 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | min:148 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | min:27299 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | min:148 g |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут