Description
Инертные газы


| Dimensions | 0.0000 × 0.0000 × 0.0000 mm |
|---|---|
| Серия | |
| Размер | 186 |
| Тип конструкции | Волоконный фильтр |
| Отвод конденсата | Ручное |
| Рабочая среда | Инертные газы, Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [2:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 – Средняя стойкость к коррозии |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU руководством по устройству |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
| Материал стакана | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал уплотнений | NBR |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Объем | 3 |
| Путь к PDF документу | high-pressure_enus.pdf |
| Operating pressure MPa | max:5 MPa, min:0 MPa |
| Рабочее давление | max:50 bar, min:0 bar |
| Температура среды | max:60 °C, min:5 °C |
| Температура окружающей среды | max:60 °C, min:5 °C |
| Температура хранения | max:60 °C, min:-10 °C |
| Степень фильтрации | min:0,01 µm |
| Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | min:10220 l/min |
| Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | min:3406 l/min |
| Эффективность фильтра | min:100 % |
| Макс. объем конденсата | min:200 ml |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут