Description
NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
Weight | 2085 g |
---|---|
Dimensions | 365.0000 × 140.0000 × 90.0000 mm |
Размер | 64 |
Серия | |
Фиксатор привода | Adjusting screw with lock |
Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
Отвод конденсата | Ручное вращением |
Тип конструкции | Фильтр-регулятор без манометра |
Соответствует стандарту | NACE MR0175/ISO 15156 (housing and bowl) |
Функция контроллера | с компенсацией начального давления, со вторичным сбросом |
Манометр | Подготовка для G1/4 |
Рабочая среда | Инертные газы, Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:-:4] |
Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Тип крепления | Линейный монтаж, Опция, С монтажным набором |
Присоединение манометра | G1/4 |
Пневматическое подключение, канал 1 | NPT1/2-14 |
Пневматическое подключение, канал 2 | NPT1/2-14 |
Material of drain screw | Легированная сталь, нержавеющая |
Material number of drain screw | 1.4404/316L |
Материал держателя фильтра | Отливка из нержавеющей стали |
Material number of filter support | 1.4409/CF3M(316L) |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал монтажной скобы | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал уплотнений | CR, NBR |
Материал пружины | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал фильтра | Легированная сталь, нержавеющая |
Material number of filter | 1.4404/316L |
Материал корпуса | Отливка из нержавеющей стали |
Номер материала корпуса | 1.4409/CF3M(316L) |
Материал регулировочного винта | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал стакана | Отливка из нержавеющей стали |
Material number of bowl | 1.4409/CF3M (316L) |
Operating pressure MPa | max:2 MPa, min:0,1 MPa |
Рабочее давление | max:20 bar, min:1 bar |
Диапазон давления управления | max:7 bar, min:0,5 bar |
Температура хранения | max:80 °C, min:-20 °C |
Температура среды | max:80 °C, min:-20 °C |
Температура окружающей среды | max:80 °C, min:-20 °C |
Степень фильтрации | min:40 µm |
Макс. объем конденсата | min:30 ml |
Макс. гистерезис давления | min:0,2 bar |
Макс. стандартный расход | min:6750 l/min |
Стандартный номинальный расход | min:4115 l/min |
Минимальное количество поставки |
Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут