Description
AWG24
0,51 мм²
От -10 до 80 °C
| Weight | 250 g |
|---|---|
| Dimensions | 270.0000 × 230.0000 × 20.0000 mm |
| Идентификация кабеля | Без держателя маркировочных табличек |
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | Присоединение RE |
| Электрическое подключение 2, функция | Сторона контроллера |
| Электрическое подключение 2, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Разъем |
| Электрическое подключение 2, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | Присоединение RE |
| Атрибуты кабеля | Пригоден для кабельных цепей |
| Условия испытания кабеля | Условия испытания – по запросу |
| Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля | >= 55 mm |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля | >= 55 mm |
| Структура кабеля | 2×0,51+4×0,205 |
| Номинальное сечение проводника (AWG) | AWG20, AWG24 |
| Класс защиты | IP20 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Степень загрязнения | 3 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 – Нет стойкости к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PVC |
| Цвет оплетки кабеля | Черный |
| Материал корпуса | PVC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал изоляции | PVC |
| Серия | |
| Путь к PDF документу | emmb-as_de.pdf |
| Диапазон рабочего напряжения DC | max:30 V, min:0 V |
| Диапазон рабочего напряжения АС | max:30 V, min:0 V |
| Температура окружающей среды | max:80 °C, min:-40 °C |
| Температура окружающей среды | max:80 °C, min:-10 °C |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | min:6 |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода | min:6 |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | min:6 |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода | min:6 |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | min:16 A |
| Импульсная мощность | min:2 kV |
| Длина кабеля | min:2,5 m |
| Диаметр кабеля | min:7,4 mm |
| Номинальное сечение провода | min:0,205 mm2, min:0,51 mm2 |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут