EPCC-BS-60-125-5P-A Электро-цилиндр
- Страна изготовления: Китай
- Производитель: Festo
- Серия товара: EPCC
- Тип оборудования: С шарико-винтовой передачей, Электрический цилиндр
Additional information
Weight | 2367 g |
---|---|
Dimensions | 310.0000 × 190.0000 × 140.0000 mm |
Размер | 60 |
Резьба на штоке | M12x1,25 |
Положение при сборке | Любое |
Конец штока | Наружная резьба |
Тип мотора | Сервомотор, Шаговый мотор |
Тип конструкции | С шарико-винтовой передачей, Электрический цилиндр |
Тип шпинделя | Шарико-винтовая передача |
Защита от скручивания/направляющая | с направляющей на плоских подшипниках |
Точность повторения | ±0,02 mm |
Рабочий цикл | 100 % |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 – Нет стойкости к коррозии |
PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
Относительная влажность воздуха | 0 – 95 %, не конденсирующий |
Класс защиты | IP40 |
Тип крепления | с внутренней резьбой, с принадлежностями |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, Гладкое анодирование |
Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал гайки шпинделя | Сталь |
Материал шпинделя | Катанная подшипниковая сталь |
Серия | |
Температура хранения | max:60 °C, min:-20 °C |
Температура окружающей среды | max:60 °C, min:0 °C |
Ход | min:125 mm |
Резерв хода | min:0 mm |
Реверсивный люфт | min:100 µm |
Диаметр шпинделя | min:12 mm |
Шаг шпинделя | min:5 mm/U |
Макс. угловое отклонение штока +/- | min:1 deg |
Макс. ускорение | min:5 m/s2 |
Макс. скорость | min:0,25 m/s |
Энергия удара в крайних положениях | min:0,024 J |
Макс. момент Mx | min:0 Nm |
Макс. момент My | min:6,4 Nm |
Макс. момент Mz | min:6,4 Nm |
Макс. радиальное усилие на приводном валу | min:230 N |
Макс. усилие подачи Fx | min:1000 N |
Ориентировочное значение полезной нагрузки, горизонтальной | min:120 kg |
Ориентировочное значение полезной нагрузки, вертикальной | min:60 kg |
Массовый момент инерции JH на метр хода | min:0,1195 kgcm2 |
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:0,0063 kgcm2 |
Массовый момент инерции, JO | min:0,0682 kgcm2 |
Перемещаемая масса при ходе 0 мм | min:305 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | min:69 g |
Базовый вес на 0 мм хода | min:1114 g |
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | min:6,5 g |
Минимальное количество поставки |