Description
Cо шпинделем с рециркулирующим шарикоподшипником
Сервомотор
Additional information
Weight | 1084 g |
---|---|
Dimensions | 640.0000 × 40.0000 × 32.0000 mm |
Размер | 32 |
Положение при сборке | Любое |
Направляющая | передача типа "винт – гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
Тип конструкции | со шпинделем с рециркулирующим шарикоподшипником, Электромеханический линейный привод |
Тип мотора | Сервомотор, Шаговый мотор |
Тип шпинделя | Шарико-винтовая передача |
Точность повторения | ±0,015 mm |
Класс защиты | IP40 |
Динамическое отклонение (нагрузка перемещается) | 0,05% длины привода, макс. 0,5 мм |
Статическое отклонение (нагрузка в покое) | 0.1% длины привода |
Код интерфейса, привод | V25 |
Материал концевых крышек | Алюминиевое литье, с покрытием |
Материал профиля | Анодированный алюминий |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал закрывающей ленты | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал крышки привода | Алюминиевое литье, с покрытием |
Материал каретки | Сталь |
Материал направляющей рейки | Сталь |
Материал каретки | Алюминиевое литье под давление |
Материал гайки шпинделя | Сталь |
Материал шпинделя | Сталь |
Серия | |
Путь к PDF документу | elgc-bs_enus.pdf |
Температура окружающей среды | max:50 °C, min:0 °C |
Рабочий ход | min:500 mm |
Резерв хода | min:0 mm |
Диаметр шпинделя | min:8 mm |
Шаг шпинделя | min:8 mm/U |
Макс. ускорение | min:15 m/s2 |
Макс. скорость | min:4500 1/min |
Макс. скорость | min:0,6 m/s |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy | min:38000 mm4 |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iz | min:45000 mm4 |
Момент холостого хода при максимальной скорости перемещения | min:0,04 Nm |
Момент холостого хода при минимальной скорости перемещения | min:0,02 Nm |
Макс. усилие Fy | min:150 N |
Макс. усилие Fz | min:300 N |
Fy с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:552 N |
Fz с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:1104 N |
Макс. момент Mx | min:1,3 Nm |
Макс. момент My | min:1,1 Nm |
Макс. момент Mz | min:11 Nm |
Fх с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:5 Nm |
Fy с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:4 Nm |
Fz с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:4 Nm |
Макс. усилие подачи Fx | min:40 N |
Крутящий момент инерции | min:1700 mm4 |
Массовый момент инерции JH на метр хода | min:0,02218 kgcm2 |
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:0,016211 kgcm2 |
Массовый момент инерции, JO | min:0,00274 kgcm2 |
Коэффициент подачи | min:8 mm/U |
Перемещаемая масса | min:83,4 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | min:18 g |
Минимальное количество поставки |