Description
С зубчатым ремнем
Сервомотор
Additional information
Weight | 1960 g |
---|---|
Dimensions | 670.0000 × 45.0000 × 80.0000 mm |
Размер | 45 |
Положение при сборке | Любое |
Направляющая | передача типа "винт – гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
Тип конструкции | С зубчатым ремнем, Электромеханический линейный привод |
Тип мотора | Сервомотор, Шаговый мотор |
Метод измерения: датчик перемещения | Инкрементальный |
Точность повторения | ±0,1 mm |
Рабочий цикл | 100 % |
Класс защиты | IP40 |
Код интерфейса, привод | V32 |
Материал концевых крышек | Алюминиевое литье, с покрытием |
Материал профиля | Анодированный алюминий |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал закрывающей ленты | Лента из нержавеющей стали |
Материал крышки привода | Алюминиевое литье, с покрытием |
Материал каретки | Закаленная сталь |
Материал направляющей рейки | Закаленная сталь |
Материал шкива | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал каретки | Алюминиевое литье под давление |
Материал зубчатого ремня | Полихлоропрен со стекловолокном |
Серия | |
Путь к PDF документу | elgc-tb_enus.pdf |
Температура окружающей среды | max:50 °C, min:0 °C |
Эффективный диаметр приводной шестерни | min:19,1 mm |
Рабочий ход | min:500 mm |
Резерв хода | min:0 mm |
Удлинение зубчатого ремня | min:0,187 % |
Шаг зубчатого ремня | min:2 mm |
Макс. ускорение | min:15 m/s2 |
Макс. скорость | min:1,2 m/s |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy | min:140000 mm4 |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iz | min:170000 mm4 |
Макс. приводной момент | min:0,716 Nm |
Макс. усилие Fy | min:300 N |
Макс. усилие Fz | min:600 N |
Макс. сопротивление в холостом режиме | min:7,8 N |
Макс. момент Mx | min:5,5 Nm |
Макс. момент My | min:4,7 Nm |
Макс. момент Mz | min:4,7 Nm |
Макс. усилие подачи Fx | min:75 N |
Движущий момент на холостом ходу | min:0,075 Nm |
Крутящий момент инерции | min:8500 mm4 |
Массовый момент инерции JH на метр хода | min:0,0281 kgcm2 |
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:0,9119 kgcm2 |
Массовый момент инерции, JO | min:0,1862 kgcm2 |
Коэффициент подачи | min:60 mm/U |
Перемещаемая масса | min:169 g |
Перемещаемая масса при ходе 0 мм | min:169 g |
Вес каретки | min:55 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | min:23 g |
Базовый вес на 0 мм хода | min:760 g |
Минимальное количество поставки |