Description
С зубчатым ремнем
Сервомотор
Additional information
Weight | 10600 g |
---|---|
Dimensions | 0.0000 × 0.0000 × 0.0000 mm |
Размер | 80 |
Положение при сборке | Любое |
Направляющая | передача типа "винт – гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
Тип конструкции | С зубчатым ремнем, Электромеханический линейный привод |
Тип мотора | Сервомотор, Шаговый мотор |
Метод измерения: датчик перемещения | Инкрементальный |
Точность повторения | ±0,1 mm |
Рабочий цикл | 100 % |
Класс защиты | IP40 |
Код интерфейса, привод | T46 |
Материал концевых крышек | Алюминиевое литье, с покрытием |
Материал профиля | Анодированный алюминий |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал закрывающей ленты | Лента из нержавеющей стали |
Материал крышки привода | Алюминиевое литье, с покрытием |
Материал каретки | Закаленная сталь |
Материал направляющей рейки | Закаленная сталь |
Материал шкива | Легированная сталь, нержавеющая |
Материал каретки | Алюминиевое литье под давление |
Материал зубчатого ремня | Полихлоропрен со стекловолокном |
Серия | |
Путь к PDF документу | elgc-tb_enus.pdf |
Температура окружающей среды | max:50 °C, min:0 °C |
Эффективный диаметр приводной шестерни | min:33,42 mm |
Рабочий ход | min:1000 mm |
Резерв хода | min:0 mm |
Удлинение зубчатого ремня | min:0,2 % |
Шаг зубчатого ремня | min:3 mm |
Макс. ускорение | min:15 m/s2 |
Макс. скорость | min:1,5 m/s |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy | min:1370000 mm4 |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iz | min:1660000 mm4 |
Макс. приводной момент | min:4,178 Nm |
Макс. усилие Fy | min:900 N |
Макс. усилие Fz | min:2700 N |
Макс. сопротивление в холостом режиме | min:24,7 N |
Макс. момент Mx | min:59,8 Nm |
Макс. момент My | min:56,2 Nm |
Макс. момент Mz | min:56,2 Nm |
Макс. усилие подачи Fx | min:250 N |
Движущий момент на холостом ходу | min:0,413 Nm |
Крутящий момент инерции | min:90500 mm4 |
Массовый момент инерции JH на метр хода | min:0,1927 kgcm2 |
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:2,793 kgcm2 |
Массовый момент инерции, JO | min:2,912 kgcm2 |
Коэффициент подачи | min:105 mm/U |
Перемещаемая масса | min:901 g |
Перемещаемая масса при ходе 0 мм | min:901 g |
Вес каретки | min:272 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | min:73 g |
Базовый вес на 0 мм хода | min:3500 g |
Минимальное количество поставки |