Description
Дроссель
Электрический вкл./выкл. клапан
Фильтр
Обратный клапан
Открытый глушитель
Вакуумный переключатель
POM (Полиформальдегид)
PU (Полиуретан) пена
PA (Полиамид)
Спеченная сталь
Weight | 1084 g |
---|---|
Dimensions | 285.0000 × 125.0000 × 95.0000 mm |
Конструкция, глушитель | открыт |
Положение при сборке | Любое |
Характеристика эжектора | Высокий вакуум, Стандарт |
Ручное дублирование | Дополнительно через кнопки управления, Толкающий |
Встроенная функция | Вакуумный переключатель, Дроссель, Клапан сброса, электрический, Обратный клапан, Открытый глушитель, Фильтр, Функция экономии воздуха, электрическая, Электрический вкл./выкл. Клапан |
Тип конструкции | модульный |
Защита от короткого замыкания | Да |
Измеряемая величина | Избыточное давление |
Принцип измерения | Пьезорезистивный |
Функция переключающего элемента | Нормально замкнутый контакт, Нормально разомкнутый контакт |
Функция переключения | Компаратор порогового значения, Оконный режим |
Функция распределителя | закрыт |
Защищен от смены полярности | для всех электрических соединений |
Вход стандартного переключения | IEC 61131-2 |
Тип дисплея | 4-символьный буквенно-цифровый, ЖК экран с задней подсветкой |
Единицы измерения | bar |
Опции настройки | IO-Link, через дисплей и кнопки |
Индикатор позиции переключения | LCD |
Рабочий режим дисплея | Оптический |
Рабочий цикл | 100 % |
Холостой ток | < 70 mA |
Выход переключателя | 2xPNP |
Падение напряжения | |
Характеристики катушки | 24 V DC: фаза удержания 0.3 Вт, мощность переключения 2.55 Вт |
Способность выдерживать перегрузку | Имеется в наличии |
Степень загрязнения | 3 |
Авторизация | RCM Mark |
KC mark | KC-EMV |
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 – Средняя стойкость к коррозии |
Относительная влажность воздуха | 5 – 85 % |
Класс защиты | IP65 |
Класс безопасности | III |
Maкс. момент затяжки | 0.8 Нм для внутр.резьбы, 2.5 Нм при очищенном отверстии |
Протокол | IO-Link |
IO-Link, протокол | Device V 1.1 |
IO-Link, профиль | Smart sensor profile |
IO-Link, классы функции | Teach channel, Бинарные каналы данных (BDC), диагностика, Идентификация, Переменная данных процесса (PDV) |
IO-Link, режим связи | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link, тип порта | A |
IO-Link, ширина данных процесса OUT | 1 Byte |
IO-Link, содержание данных процесса OUT | 1 бит (Вакуум ВКЛ/ВЫКЛ), 1 бит (импульс спроса ВХ/ВЫХ) |
IO-Link, ширина данных процесса IN | 2 Byte |
IO-Link, данные процесса содержат IN | 14 бит PDV (считывание давления), 2 бит BDC (мониторинг давления) |
IO-Link, минимальное время цикла | 3,5 ms |
IO-Link, идентификатор устройства | 0x00003E |
Электрическое подключение | 5-пин, M12x1, Разъем |
Защита от несанкционированной перенастройки | электронная блокировка |
Тип крепления | с внутренней резьбой, с принадлежностями, со сквозным отверстием |
Пневматическое подключение, канал 1 | QS-1/4 |
Пневматическое подключение, канал 3 | Глушитель |
Подключение вакуума | QS-12 |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал уплотнений | HNBR, NBR |
Материал сопла приемника | POM |
Материал фильтра | PA, Спеченная сталь, Ячейка |
Материал корпуса фильтра | PA с армированием |
Материал корпуса | PA с армированием, Алюминиевый сплав |
Материал регулировочного винта | Сталь |
Материал глушителя | POM, PU пена, Алюминиевый сплав |
Материал винтов | Сталь |
Материал экрана | PA |
Материал корпуса разъема | Никелированная латунь |
Материал электрического контакта | Латунь, позолоченная |
Материал штифтов | Сталь |
Материал сопла передатчика | Алюминиевый сплав |
Материал клавиатуры | TPE-U |
Материал фитинга | Никелированная латунь |
Серия | |
Рабочее давление | max:8 bar, min:2 bar |
Диапазон рабочего напряжения DC | max:27,6 V, min:20,4 V |
Температура среды | max:50 °C, min:0 °C |
Температура окружающей среды | max:50 °C, min:0 °C |
Условный проход, сопло Лаваля | min:2 mm |
Монтажный шаг | min:36 mm |
Степень фильтрации | min:40 µm |
Диапазон индикации [бар] | min:-0,999 bar |
Диапазон настройки гистерезиса (бар) | min:-0,9 bar |
Диапазон установки порогового занчения | min:-0,999 bar |
Рабочее давление для макс. вакуума | min:4 bar |
Макс. вакуум | min:93 % |
Номинальное рабочее давление | min:6 bar |
Maкс. скорость всасывания относительно атмосферного давления | min:98 l/min |
Продолжительность вентиляции при номинальном рабочем давлении | min:0,2 s |
Напряжение изоляции | min:50 V |
Макс. выходной ток | min:100 mA |
Остаточный ток | min:0,1 mA |
Импульсная мощность | min:0,8 kV |
Уровень шума при номинальном рабочем давлении | min:62 dB(A) |
Диапазон измерения давления | min:-1 bar |
Точность, полный диапазон измеряемой величины | min:3 %FS |
Повторяемость порога переключения, полный диапазон измеряемой величины | min:0,6 % |
IO-Link, требуется память данных | min:500 Byte |
Минимальное количество поставки |
Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут