Description
Шток
Корпус цилиндра


| Weight | 1259 g |
|---|---|
| Dimensions | 190.0000 × 45.0000 × 45.0000 mm |
| Диаметр поршня | 40 mm |
| Основан на стандарте | ISO 15552 |
| Демпфирование | PPS: самонастраивающееся пневматическое демпфирование в конце хода |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Корпус цилиндра, Поршень, Шток |
| Определение позиции | Для герконов |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 – Очень высокая стойкост ьк коррозии |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Тип крепления | с принадлежностями |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крышки | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал штока | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал колбы цилиндра | Легированная сталь, нержавеющая |
| Серия | |
| Путь к PDF документу | cr-drives_enus.pdf |
| Рабочее давление | max:10 bar, min:1 bar |
| Температура окружающей среды | max:80 °C, min:0 °C |
| Ход | min:10 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | min:633 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | min:754 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | min:232 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | min:23,8 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | min:1327 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | min:15,8 g |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут