Description
л
л/мин
м³
мба
psi
scf
scfm
| Weight | 5915 g |
|---|---|
| Dimensions | 400.0000 × 320.0000 × 300.0000 mm |
| Размер | 6 |
| Серия | |
| Положение при сборке | Горизонтально +/- 5° |
| Функция распределителя | 2/2 нормально открытый, моностабильный |
| Авторизация | RCM Mark |
| KC mark | KC-EMV |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Операция смазывания невозможна |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 – Средняя стойкость к коррозии |
| Класс защиты | IP65, с розеткой |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/2 |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |
| Материал крышки | PA с армированием |
| Материал крышки | PA с армированием |
| Интерфейс Fieldbus | 2x RJ45 двухтактный разъем, AIDA |
| Защищен от смены полярности | Для подключения напряжения |
| Единицы измерения | kPa, l, l/min, m3, mbar, psi, scf, scfm |
| Точность расхода | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
| Вход логической схемы | PNP (положительное переключение) |
| Цифровые выходы | PNP (положительное переключение) |
| Макс. электропитание на каждый канал | 1 A (12 W lamp load) |
| Operating pressure MPa | max:1,1 MPa, min:0,5 MPa |
| Рабочее давление | max:1,1 bar, min:5 bar |
| Температура хранения | max:60 °C, min:-10 °C |
| Температура среды | max:50 °C, min:0 °C |
| Температура окружающей среды | max:50 °C, min:0 °C |
| Диапазон рабочего напряжения, DC электроника/датчики | max:30 V, min:18 V |
| Рабочее напряжение DC, нагрузка | max:28,8 V, min:21,6 V |
| Начальное значение диапазона измерения расхода | min:50 l/min |
| Конечное значение диапазона измерения расхода | min:5000 l/min |
| Диапазон измерения давления, начальное значение | min:0 bar |
| Диапазон измерения давления, конечное значение | min:14 bar |
| Точность, полный диапазон измеряемой величины | min:3 %FS |
| Кол-во входов | min:2 |
| Кол-во выходов | min:2 |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут