Description
Инертные газы
Weight | 894.28 g |
---|---|
Dimensions | 255.0000 × 95.0000 × 60.0000 mm |
Серия | |
Размер | Midi |
Тип конструкции | Волоконный фильтр |
Отвод конденсата | полностью автоматический |
Рабочая среда | Инертные газы, Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
Чистота воздуха на выходе | Инертные газы, Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 – Средняя стойкость к коррозии |
Индикация перепада давления | Визуальный индикатор |
Тип крепления | Линейный монтаж, Опция, с принадлежностями |
Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
Пневматическое подключение, канал 1 | G3/4 |
Пневматическое подключение, канал 2 | G3/4 |
Материал корпуса | Цинковая штамповка |
Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
Материал стакана | PC |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Путь к PDF документу | d-series_ru.pdf |
Рабочее давление | max:12 bar, min:2 bar |
Температура среды | max:60 °C, min:1,5 °C |
Температура окружающей среды | max:60 °C, min:-10 °C |
Температура хранения | max:60 °C, min:-10 °C |
Степень фильтрации | min:1 µm |
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | min:1980 l/min |
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | min:600 l/min |
Эффективность фильтра | min:99,99 % |
Макс. объем конденсата | min:43 ml |
Остаточное содержание масла | min:0,5 mg/m3 |
Минимальное количество поставки |
Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут