Description
С направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками
Cо шпинделем с рециркулирующим шарикоподшипником
Сервомотор
Additional information
Weight | 12940 g |
---|---|
Dimensions | 615.0000 × 115.0000 × 125.0000 mm |
Размер | 120 |
Положение при сборке | Любое |
Направляющая | передача типа "винт – гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
Тип конструкции | со шпинделем с рециркулирующим шарикоподшипником, Электромеханический линейный привод |
Тип мотора | Сервомотор, Шаговый мотор |
Тип шпинделя | Шарико-винтовой шпиндель |
Метод измерения: датчик перемещения | Инкрементальный |
Точность повторения | ±0,02 mm |
Класс защиты | IP40 |
Динамическое отклонение (нагрузка перемещается) | 0,05% длины привода, макс. 0,5 мм |
Статическое отклонение (нагрузка в покое) | 0.1% длины привода |
Материал концевых крышек | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Материал профиля | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал крышки привода | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Материал каретки | Сталь |
Материал направляющей рейки | Сталь |
Материал каретки | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Материал гайки шпинделя | Сталь |
Материал шпинделя | Сталь |
Серия | |
Путь к PDF документу | elga-bs_enus.pdf |
Температура окружающей среды | max:60 °C, min:-10 °C |
Рабочий ход | min:200 mm |
Резерв хода | min:0 mm |
Диаметр шпинделя | min:25 mm |
Шаг шпинделя | min:2,5 mm/U |
Макс. ускорение | min:15 m/s2 |
Макс. скорость | min:3600 1/min |
Макс. скорость | min:1,5 m/s |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy | min:1240000 mm4 |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iz | min:3800000 mm4 |
Момент холостого хода при максимальной скорости перемещения | min:1,64 Nm |
Момент холостого хода при минимальной скорости перемещения | min:1 Nm |
Макс. усилие Fy | min:5500 N |
Макс. усилие Fz | min:6890 N |
Fy с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:20240 N |
Fz с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:25355 N |
Макс. момент Mx | min:104 Nm |
Макс. момент My | min:680 Nm |
Макс. момент Mz | min:680 Nm |
Fх с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:383 Nm |
Fy с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:2502 Nm |
Fz с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:2502 Nm |
Макс. радиальное усилие на приводном валу | min:500 N |
Макс. усилие подачи Fx | min:3400 N |
Крутящий момент инерции | min:247000 mm4 |
Массовый момент инерции JH на метр хода | min:2,756 kgcm2 |
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:0,1583 kgcm2 |
Массовый момент инерции, JO | min:1,038 kgcm2 |
Коэффициент подачи | min:25 mm/U |
Перемещаемая масса | min:4459 g |
Вес дополнительной каретки | min:3600 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | min:101 g |
Минимальное количество поставки |