Description
С направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками
Cо шпинделем с рециркулирующим шарикоподшипником
Сервомотор
Additional information
Weight | 4900 g |
---|---|
Dimensions | 0.0000 × 0.0000 × 0.0000 mm |
Размер | 70 |
Положение при сборке | Любое |
Направляющая | передача типа "винт – гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
Тип конструкции | со шпинделем с рециркулирующим шарикоподшипником, Электромеханический линейный привод |
Тип мотора | Сервомотор, Шаговый мотор |
Тип шпинделя | Шарико-винтовой шпиндель |
Метод измерения: датчик перемещения | Инкрементальный |
Точность повторения | ±0,02 mm |
Класс защиты | IP40 |
Динамическое отклонение (нагрузка перемещается) | 0,05% длины привода, макс. 0,5 мм |
Статическое отклонение (нагрузка в покое) | 0.1% длины привода |
Материал концевых крышек | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Материал профиля | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал крышки привода | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Материал каретки | Сталь |
Материал направляющей рейки | Сталь |
Материал каретки | Алюминиевый сплав, Анодированный |
Материал гайки шпинделя | Сталь |
Материал шпинделя | Сталь |
Серия | |
Путь к PDF документу | elga-bs_enus.pdf |
Температура окружающей среды | max:60 °C, min:-10 °C |
Рабочий ход | min:600 mm |
Резерв хода | min:0 mm |
Диаметр шпинделя | min:12 mm |
Шаг шпинделя | min:10 mm/U |
Макс. ускорение | min:15 m/s2 |
Макс. скорость | min:3000 1/min |
Макс. скорость | min:0,5 m/s |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy | min:165000 mm4 |
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iz | min:472000 mm4 |
Момент холостого хода при максимальной скорости перемещения | min:0,24 Nm |
Момент холостого хода при минимальной скорости перемещения | min:0,17 Nm |
Макс. усилие Fy | min:1500 N |
Макс. усилие Fz | min:1850 N |
Fy с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:5520 N |
Fz с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:6808 N |
Макс. момент Mx | min:16 Nm |
Макс. момент My | min:132 Nm |
Макс. момент Mz | min:132 Nm |
Fх с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:59 Nm |
Fy с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:486 Nm |
Fz с теоретическим ресурсом 100 км (только с точки зрения направляющей) | min:486 Nm |
Макс. радиальное усилие на приводном валу | min:220 N |
Макс. усилие подачи Fx | min:650 N |
Крутящий момент инерции | min:28300 mm4 |
Массовый момент инерции JH на метр хода | min:0,142 kgcm2 |
Массовый момент инерции JL на кг нагрузки | min:0,0253 kgcm2 |
Массовый момент инерции, JO | min:0,038 kgcm2 |
Коэффициент подачи | min:10 mm/U |
Перемещаемая масса | min:804 g |
Вес дополнительной каретки | min:620 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | min:33 g |
Минимальное количество поставки |